Bristol Honda
Lysander Road, Bristol BS10 7UG
Phone

Volkswagen up! Mark 1 Facelift 2 (2020) 5-Dr 2020 1.0 (65ps) Up SRE BMT EVO 

Vehicle Price
£12,395
Credit provided by Honda Finance Europe Plc trading as Honda Financial Services, authorised and regulated by the FCA.
Volkswagen up! Mark 1 Facelift 2 (2020) 5-Dr 2020 1.0 (65ps) Up SRE BMT EVO 
Volkswagen up! Mark 1 Facelift 2 (2020) 5-Dr 2020 1.0 (65ps) Up SRE BMT EVO 
Volkswagen up! Mark 1 Facelift 2 (2020) 5-Dr 2020 1.0 (65ps) Up SRE BMT EVO 
Volkswagen up! Mark 1 Facelift 2 (2020) 5-Dr 2020 1.0 (65ps) Up SRE BMT EVO 
Volkswagen up! Mark 1 Facelift 2 (2020) 5-Dr 2020 1.0 (65ps) Up SRE BMT EVO 
Volkswagen up! Mark 1 Facelift 2 (2020) 5-Dr 2020 1.0 (65ps) Up SRE BMT EVO 
Volkswagen up! Mark 1 Facelift 2 (2020) 5-Dr 2020 1.0 (65ps) Up SRE BMT EVO 
Volkswagen up! Mark 1 Facelift 2 (2020) 5-Dr 2020 1.0 (65ps) Up SRE BMT EVO 
Volkswagen up! Mark 1 Facelift 2 (2020) 5-Dr 2020 1.0 (65ps) Up SRE BMT EVO 
Volkswagen up! Mark 1 Facelift 2 (2020) 5-Dr 2020 1.0 (65ps) Up SRE BMT EVO 
Volkswagen up! Mark 1 Facelift 2 (2020) 5-Dr 2020 1.0 (65ps) Up SRE BMT EVO 
Volkswagen up! Mark 1 Facelift 2 (2020) 5-Dr 2020 1.0 (65ps) Up SRE BMT EVO 
Volkswagen up! Mark 1 Facelift 2 (2020) 5-Dr 2020 1.0 (65ps) Up SRE BMT EVO 
Volkswagen up! Mark 1 Facelift 2 (2020) 5-Dr 2020 1.0 (65ps) Up SRE BMT EVO 
Volkswagen up! Mark 1 Facelift 2 (2020) 5-Dr 2020 1.0 (65ps) Up SRE BMT EVO 
Volkswagen up! Mark 1 Facelift 2 (2020) 5-Dr 2020 1.0 (65ps) Up SRE BMT EVO 
Volkswagen up! Mark 1 Facelift 2 (2020) 5-Dr 2020 1.0 (65ps) Up SRE BMT EVO 
Volkswagen up! Mark 1 Facelift 2 (2020) 5-Dr 2020 1.0 (65ps) Up SRE BMT EVO 
Volkswagen up! Mark 1 Facelift 2 (2020) 5-Dr 2020 1.0 (65ps) Up SRE BMT EVO 
Volkswagen up! Mark 1 Facelift 2 (2020) 5-Dr 2020 1.0 (65ps) Up SRE BMT EVO 
Mileage:5,021 mi
Registration date:01/03/2021
Fuel type:Petrol
Power:65 bhp/48 kW
Exterior Colour:Silver
Transmission:Manual
Vehicle type:Used vehicle
Doors:5 Doors
Reg plate:WS21UBW
Interior:Cloth
Capacity:999 cc
    CO2 Emission (WLTP)117 g/km
    Suburban50.0 mpg
    Urban50.0 mpg
    Combined 54.3 mpg
Bristol Honda
Lysander Road
BS10 7UG Bristol
United Kingdom

How to find us


Equipment & Description

  • Bluetooth
  • Brake assistant
  • Electronic brake force distribution
  • Metallic
  • USB
  • A/C(man.)
  • 2x driver and passenger airbags
  • Electric windows
  • Navigation system
  • Central locking
  • Aluminium wheels
  • Halogen headlights
  • 5 gears
  • LED daytime running lights
  • ABS
  • DAB radio
  • Fog lamp
  • Servo steering
  • Divided back seats
  • ISOFIX Child seat fastener
  • Tinted windows
  • Immobiliser
  • NEDC consumption town: 50.0 mpg
  • NEDC consumption open road: 50.0 mpg
  • NEDC consumption combined: 54.3 mpg
  • CO2 Emission (WLTP): 117 g/km
  • 5 doors
  • 4 seats
  • Front wheel drive
  • Speed limit: 101 mph
  • Right-hand drive

Comparison ()Favourites ()Contact
Chat